Fläche / Saal | Fläche in m² | Lichte Höhe in m Lichte Höhe in m | Reihe Reihe | Parlament Parlament | Bankett Bankett |
---|---|---|---|---|---|
Fläche / Saal Foyer | Fläche in m² 4.850 | Lichte Höhe in m 2,10 – 10,00 | Reihe | Parlament | Bankett |
Fläche / Saal Halle B0 | Fläche in m² 3.500 | Lichte Höhe in m 4,20 | Reihe | Parlament | Bankett |
Fläche / Saal Halle C1 | Fläche in m² 10.000 | Lichte Höhe in m 10,75 | Reihe | Parlament | Bankett |
Fläche / Saal Saal 1 – Auditorium | Fläche in m² 1.300 | Lichte Höhe in m 13,00 | Reihe 1.430 | Parlament 746 | Bankett — |
Fläche / Saal Saal 2 | Fläche in m² 135 | Lichte Höhe in m 4,50 | Reihe 125 | Parlament 68 | Bankett 72 |
Fläche / Saal Saal 3 | Fläche in m² 135 | Lichte Höhe in m 4,50 | Reihe 125 | Parlament 68 | Bankett 72 |
Fläche / Saal Saal 4 | Fläche in m² 200 | Lichte Höhe in m 4,50 | Reihe 202 | Parlament 96 | Bankett 112 |
Fläche / Saal Saal 4a und Saal 4b | Fläche in m² 85 | Lichte Höhe in m 4,50 | Reihe 86 | Parlament 40 | Bankett 48 |
Fläche / Saal Saal 5 | Fläche in m² 390 | Lichte Höhe in m 4,50 | Reihe 413 | Parlament 198 | Bankett 196 |
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.