Flächen / Räume | Anzahl | Fläche in m² | Lichte Höhe in m | Kapazität in Personen |
---|---|---|---|---|
Hallen | 18 | 200.000 | 11 – 16 | |
Freigelände | 414.000 | |||
Eingänge | 5 | 500 – 5.000 | ||
Pressezentren | 2 | |||
Konferenzräume | 37 | 60 – 180 | 24 – 190 | |
Besprechungsräume | 57 | 10 – 60 | 4 – 24 | |
Multifunktionsräume | 12 | 53 – 213 | 12 – 104 |
Unser Messegelände bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Erfolg Ihrer Veranstaltungen. Mit 18 hochmodernen und säulenfreien Messehallen, 200.000 Quadratmeter Hallenfläche und 414.000 Quadratmeter Freigelände sind wir auch für Großveranstaltungen bestens gerüstet. 2006 wurde die Messe München zum Medienzentrum der FIFA Fußballweltmeisterschaft und veranstaltete den Gottesdienst anlässlich des Papstbesuchs.