Flächen / Räume | Fläche in m² |
---|---|
Flächen / Räume Eingang West | Fläche in m² ca. 5.000 |
Flächen / Räume Eingang Ost | Fläche in m² ca. 3.500 |
Flächen / Räume Eingang Nord EG | Fläche in m² ca. 1.350 |
Flächen / Räume Eingang Nord OG | Fläche in m² ca 1.300 |
Flächen / Räume Eingang Nordwest | Fläche in m² ca. 490 |
Flächen / Räume Eingang Nordost | Fläche in m² ca. 600 |
Die großzügigen, lichtdurchfluteten Eingangsbauwerke stellen den optimalen Rahmen für jede Messe- und Eventveranstaltung: sowohl als Zutrittsbereich für Besucher und Aussteller als auch als Veranstaltungsbereich für hochwertige Events.
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.